DEEPCOOL DE600 v2
Model | DE600 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity4 | 450W |
Input Voltage | 160~240V |
Input Current | 4.0A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm silent fan |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Protection | OVP / UVP / SCP / OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE |
MTBF | 100,000 Hours |
EAN | 6933412798903 |
P/N | DP-DE600US-PH |
DEEPCOOL DN500,80 plus
Model | DN500 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity | 500W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 4A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
DA700N, Deepcool, 700W Bronze up to 85%
DEEPCOOL DQ850-M-V2L, FULL MODULAR 850W 80Plus Gold Certified
DEEPCOOL DA600, 600W,80PLUS Bronze up to 85%
Model | DA600 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Certifications | 80PLUS Bronze |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity | 600W |
Input Voltage | 100~240V |
Input Current | 10A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm Silent Fan |
PFC | Active PFC (>0.9) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | >85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE / FCC / CCC / CB / EAC |
MTBF | 100,000 Hours |
DeepCool DN650, Deepcool, 650W
Model | DN650 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Total Output | 650W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 5.0A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
PM800D DEEPCOOL 800W PSU With 80Plus Gold Certified
Type | ATX12V V2.4 |
Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
80PLUS Certifications | GOLD |
Fan Size | 120mm |
Fan Bearing | Hypro Bearing |
Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC |
Capacitors | Japanese Bulk Capacitor |
Power Good Signal | 100-150ms |
Hold Up Time | ≥16ms(75% Load) |
Efficiency | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) |
Protection | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP |
Operation Temperature | 0-40°C |
Regulatory | TUV/cTUVus/CCC/CE/FCC/UKCA/EAC/BIS |
Erp Regulation | ErP(2014) |
MTBF | 100,000 Hours |
EAN | 6933412709466 |
P/N | R-PM800D-FA0B-US |