DEEPCOOL THETA 115, 65w
Overall Dimension | 121X121X53.5mm |
Fan Dimension | Φ120X25mm |
Net Weight | 255.5g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.12±10%A |
Power Input | 1.44W |
Fan Speed | 1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 55.5CFM |
Noise | 21dB(A) |
EAN | 6933412708469 |
P/N | DP-ICAS-T115 |
DEEPCOOL CK-11509 65W
Overall Dimension | 94.5X94.5X56mm |
Fan Dimension | Ф92X25mm |
Net Weight | 147g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.18±10%A |
Power Input | 2.16W |
Fan Speed | 2200±10%RPM |
Max. Air Flow | 38.62CFM |
Noise | 26.8dB(A) |
EAN | 6933412725626 |
P/N | DP-ICAP-11509 |
DEEPCOOL GAMMAXX 200T 100W
Overall Dimension | 128X70.5X131.5mm |
Fan Dimension | ∮120X25mm |
Net Weight | 361g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.13±10%A(MAX) |
Power Input | 1.56W |
Fan Speed | 900±150~1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 54.25CFM |
Noise | 17.8~26.1dB(A) |
EAN | 6933412725732 |
P/N | DP-MCH2-GMX200T |
DEEPCOOL GAMMAXX 300 R 130W
Product Dimensions | 121X75.5X135.7mm |
Hedatsink Dimensions | 110X57.2X130.56mm |
Net Weight | 433g |
Heatpipe | Ø6 mm×3 pcs |
Fan Dimensions | Φ120X25mm |
Fan Speed | 900~1600 RPM±10% |
Fan Airflow | 55.5 CFM |
Fan Air Pressure | 2.03 mmAq |
Fan Noise | ≤21 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.12 A |
Fan Power Consumption | 1.44 W |
LED Type | Red LED |
EAN | 6933412726081 |
P/N | DP-MCH3-GMX300RD |
DEEPCOOL AS500 PLUS, RGB LED, 220W
Размеры продукта | 142×102×164 mm |
Размеры радиатора | 140×49×159 mm |
Вес | 1198 g |
Количество тепловых трубок | Ø6 mm×5 pcs |
Размеры вентилятора | 140×140×25 mm |
Скорость вентилятора | 500~1200 RPM±10% |
Воздушный поток | 70.81 CFM |
Давление воздуха | 1.14 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤29.2dB(A) |
Overall Уровень шума | ≤31.5 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | Fluid Dynamic Bearing |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Номинальный ток вентилятора | 0.11 A |
Энергопотребление вентилятора | 1.32 W |
LED Тип | Addressable RGB LED |
Тип коннектора LED | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Номинальное напряжение | 5 VDC |
Потребляемая мощность LED | 1.4 W |
EAN | 6933412727071 |
P/N | R-AS500-BKNLMP-G |
DEEPCOOL AS500, RGB LED, 220W
Product Dimensions | 142×98×164 mm |
Heatsink Dimensions | 140×49×159 mm |
Net Weight | 1030 g |
Heatpipe | Ø6 mm×5 pcs |
Fan Dimensions | 140×140×25 mm |
Fan Speed | 500~1200 RPM±10% |
Fan Airflow | 70.81 CFM |
Fan Air Pressure | 1.14 mmAq |
Fan Noise | ≤29.2dB(A) |
Overall Noise | ≤26 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | FDB |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.11 A |
Fan Power Consumption | 1.32 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 1.4 W |
EAN | 6933412727064 |
P/N | R-AS500-BKNLMN-G |
DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 RD 130w
Размеры продукта | 129×77×155 mm |
Размеры радиатора | 127×50×155 mm |
Вес | 606 g |
Количество тепловых трубок | Ø6 mm×4 pcs |
Размеры вентилятора | 120×120×25mm |
Скорость вентилятора | 500~1650 RPM±10% |
Воздушный поток | 64.5 CFM |
Давление воздуха | 2.1 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤27.8 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Номинальный ток вентилятора | 0.18 A |
Энергопотребление вентилятора | 2.16W |
LED Тип | Red LED |
EAN | 6933412726821 |
P/N | DP-MCH4-GMX400V2-RD |
GAMMAXX 400 EX, Deepcool, Universal CPU Cooler 180w
Product Dimensions | 129×103×157.5 mm |
Heatsink Dimensions | 127×50×155 mm |
Net Weight | 930 g |
Heatpipe | Ø6 mm×4 pcs |
Fan Dimensions | 120×120×25mm |
Fan Speed | 500~1500 RPM±10% |
Fan Airflow | 52 CFM |
Fan Air Pressure | 2.07 mmAq |
Fan Noise | ≤27.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.07 A |
Fan Power Consumption | 0.84 W |
EAN | 6933412727057 |
P/N | DP-MCH4-GMX400EX |
DEEPCOOL GAMMAXX L120T RED 150W
Вес | 945 g |
Размеры радиатора | 159×120×27 mm |
Материал радиатора | Aluminum |
Длина трубы | 315 mm |
Габариты помпы | 91×79×47 mm |
Скорость помпы | 2400 RPM±10% |
Уровень шума помпы | 17.8 dB(A) |
Тип коннектора помпы | 3-pin |
Номинальное напряжение помпы | 12 VDC |
Номинальный ток помпы | 0.21 A±10% |
Энергопотребление помпы | 2.52 W |
Размеры вентилятора | 120×120×25 mm |
Скорость вентилятора | 500-1800 RPM±10% |
Воздушный поток | 69.34 CFM |
Давление воздуха | 2.42 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤30 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Номинальный ток вентилятора | 0.22 A±10% |
Энергопотребление вентилятора | 2.64 W |
LED Тип | RED LED |
EAN | 6933412726715 |
P/N | DP-H12RF-GL120TR |
GAMMAXX L240 V2, RGB Deepcool, Universal CPU Cooler 200W
Вес | 1238 g |
Размеры радиатора | 282×120×27 mm |
Материал радиатора | Aluminum |
Длина трубы | 315 mm |
Габариты помпы | 91×79×47 mm |
Скорость помпы | 2400 RPM±10% |
Уровень шума помпы | 17.8 dB(A) |
Тип коннектора помпы | 3-pin |
Номинальное напряжение помпы | 12 VDC |
Номинальный ток помпы | 0.21 A±10% |
Энергопотребление помпы | 2.52 W |
Размеры вентилятора | 120×120×25 mm |
Скорость вентилятора | 500-1800 RPM±10% |
Воздушный поток | 69.34 CFM |
Давление воздуха | 2.42 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤30 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Номинальный ток вентилятора | 0.22 A±10% |
Энергопотребление вентилятора | 2.64 W |
LED Тип | RED LED |
EAN | 6933412726739 |
P/N | DP-H12RF-GL240TR |
DEEPCOOL Theta 20 PWM 95W
Product Габаритыs | 97.5X97.5X60 mm |
Вес | 375.5 g |
Размеры вентилятора | Φ100×25 mm |
Скорость вентилятора | 900~2400 RPM±10% |
Воздушный поток | 42.76 CFM |
Давление воздуха | 3.22 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤32.5 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.1 A |
Энергопотребление вентилятора | 1.2 W |
EAN | 6933412705192 |
P/N | DP-ICAS-T20P |