FREE SHIPPING
Fast and reliable delivery
50 DAYS RETURN
Consumer protection program
24/7 SUPPORT
If you have any questions
BEST QUALITY
Many years on the market
- NEW
- FEATURED
- TOP RATED
GENIUS hs-m505x HEADPHONES
DEEPCOOL GAMMAXX 300 R 130W
Product Dimensions | 121X75.5X135.7mm |
Hedatsink Dimensions | 110X57.2X130.56mm |
Net Weight | 433g |
Heatpipe | Ø6 mm×3 pcs |
Fan Dimensions | Φ120X25mm |
Fan Speed | 900~1600 RPM±10% |
Fan Airflow | 55.5 CFM |
Fan Air Pressure | 2.03 mmAq |
Fan Noise | ≤21 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.12 A |
Fan Power Consumption | 1.44 W |
LED Type | Red LED |
EAN | 6933412726081 |
P/N | DP-MCH3-GMX300RD |
DEEPCOOL GAMMAXX 200T 100W
Overall Dimension | 128X70.5X131.5mm |
Fan Dimension | ∮120X25mm |
Net Weight | 361g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.13±10%A(MAX) |
Power Input | 1.56W |
Fan Speed | 900±150~1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 54.25CFM |
Noise | 17.8~26.1dB(A) |
EAN | 6933412725732 |
P/N | DP-MCH2-GMX200T |
DEEPCOOL DN500,80 plus
Model | DN500 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity | 500W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 4A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
DeepCool DN650, Deepcool, 650W
Model | DN650 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Total Output | 650W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 5.0A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
DEEPCOOL Theta 20 PWM 95W
Product Габаритыs | 97.5X97.5X60 mm |
Вес | 375.5 g |
Размеры вентилятора | Φ100×25 mm |
Скорость вентилятора | 900~2400 RPM±10% |
Воздушный поток | 42.76 CFM |
Давление воздуха | 3.22 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤32.5 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.1 A |
Энергопотребление вентилятора | 1.2 W |
EAN | 6933412705192 |
P/N | DP-ICAS-T20P |

NEW GAMING EXPERIENCE

COVER POWERBANK

FEEL THE
TRUE SOUND

HOME 3D
SOUND

FREEZ THE
BEST MOMENTS

BLUETOOTH
SPEAKER
Sale products
- NEW
- FEATURED
- TOP SELLERS
GENIUS hs-m505x HEADPHONES
DEEPCOOL GAMMAXX 300 R 130W
Product Dimensions | 121X75.5X135.7mm |
Hedatsink Dimensions | 110X57.2X130.56mm |
Net Weight | 433g |
Heatpipe | Ø6 mm×3 pcs |
Fan Dimensions | Φ120X25mm |
Fan Speed | 900~1600 RPM±10% |
Fan Airflow | 55.5 CFM |
Fan Air Pressure | 2.03 mmAq |
Fan Noise | ≤21 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.12 A |
Fan Power Consumption | 1.44 W |
LED Type | Red LED |
EAN | 6933412726081 |
P/N | DP-MCH3-GMX300RD |
DEEPCOOL GAMMAXX 200T 100W
Overall Dimension | 128X70.5X131.5mm |
Fan Dimension | ∮120X25mm |
Net Weight | 361g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.13±10%A(MAX) |
Power Input | 1.56W |
Fan Speed | 900±150~1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 54.25CFM |
Noise | 17.8~26.1dB(A) |
EAN | 6933412725732 |
P/N | DP-MCH2-GMX200T |
DEEPCOOL DN500,80 plus
Model | DN500 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity | 500W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 4A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
DISPLAY SIZE
Capacitive touch screen / 6.2 inch LCD / 1280x720 resolution
INTERNAL BATTERY
Lithium-ion battery / battery capacity 4310mA
CPU/GPU
NVIDIA customised Tegra processor
NINTENDO DOCK
Dock used for charging and connecting to TV
USB TERMINAL
USB Type-C terminal for charging or connecting to dock
TV CONNECTION
HDMI Out Maximum resolution: 1920x1080, 60 fps

Available now $299.99
- NEW
- FEATURED
- TOP SELLERS
GENIUS hs-m505x HEADPHONES
DEEPCOOL GAMMAXX 300 R 130W
Product Dimensions | 121X75.5X135.7mm |
Hedatsink Dimensions | 110X57.2X130.56mm |
Net Weight | 433g |
Heatpipe | Ø6 mm×3 pcs |
Fan Dimensions | Φ120X25mm |
Fan Speed | 900~1600 RPM±10% |
Fan Airflow | 55.5 CFM |
Fan Air Pressure | 2.03 mmAq |
Fan Noise | ≤21 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12VDC |
Fan Rated Current | 0.12 A |
Fan Power Consumption | 1.44 W |
LED Type | Red LED |
EAN | 6933412726081 |
P/N | DP-MCH3-GMX300RD |
DEEPCOOL GAMMAXX 200T 100W
Overall Dimension | 128X70.5X131.5mm |
Fan Dimension | ∮120X25mm |
Net Weight | 361g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.13±10%A(MAX) |
Power Input | 1.56W |
Fan Speed | 900±150~1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 54.25CFM |
Noise | 17.8~26.1dB(A) |
EAN | 6933412725732 |
P/N | DP-MCH2-GMX200T |
DEEPCOOL DN500,80 plus
Model | DN500 |
Type | ATX 12V V2.4 |
Dimension | 150×140×86mm (W x L x H) |
Output Capacity | 500W |
Input Voltage | 200-240V |
Input Current | 4A |
Input Frequency Range | 47~63Hz |
Fan Size | 120mm |
PFC | Active PFC (>0.99) |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | >16ms |
Efficiency | 85% Under Typical Load |
Protection | OVP/UVP/SCP/OPP |
Operation Temperature | 0~40°C |
Regulatory | CE/CB/EAC/CCC |
MTBF | 100,000 Hours |
NEW PRODUCTS
NEW PRODUCTS
NEW PRODUCTS
NEW PRODUCTS
OUR LATEST ARTICLES
Post format with link
-
Posted by
nodari.steel
- 0 comments
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tincidunt, erat in malesuada aliquam, est erat faucibus purus, eget viverra nulla sem vitae neque. Quisque id sodales libero. In nec enim nisi, in ultricies quam. Sed lacinia feugiat velit, cursus molestie lectus.
Post Format Quote
-
Posted by
nodari.steel
- 0 comments
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tincidunt, erat in malesuada aliquam, est erat faucibus purus, eget viverra nulla sem vitae neque. Quisque id sodales libero. In nec enim nisi, in ultricies quam. Sed lacinia feugiat velit, cursus molestie lectus.
HoloLens technical details emerge
-
Posted by
nodari.steel
- 0 comments
The first flowers in space
-
Posted by
nodari.steel
- 0 comments
DO YOU LIKE THE THEME?
SHARE WITH YOUR FRIENDS!
Will be used in accordance with our Privacy Policy


