DEEPCOOL THETA 115, 65w
Overall Dimension | 121X121X53.5mm |
Fan Dimension | Φ120X25mm |
Net Weight | 255.5g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.12±10%A |
Power Input | 1.44W |
Fan Speed | 1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 55.5CFM |
Noise | 21dB(A) |
EAN | 6933412708469 |
P/N | DP-ICAS-T115 |
DEEPCOOL Theta 20 PWM 95W
Product Габаритыs | 97.5X97.5X60 mm |
Вес | 375.5 g |
Размеры вентилятора | Φ100×25 mm |
Скорость вентилятора | 900~2400 RPM±10% |
Воздушный поток | 42.76 CFM |
Давление воздуха | 3.22 mmAq |
Уровень шума вентилятора | ≤32.5 dB(A) |
Тип коннектора вентилятора | 4-pin PWM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.1 A |
Энергопотребление вентилятора | 1.2 W |
EAN | 6933412705192 |
P/N | DP-ICAS-T20P |
DEEPCOOL Theta 20, 95W
Product Dimensions | 97.5X97.5X60 mm |
Net Weight | 375.5 g |
Fan Dimensions | Φ100×25 mm |
Fan Speed | 900~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 42.76 CFM |
Fan Air Pressure | 3.22 mmAq |
Fan Noise | ≤32.5 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.1 A |
Fan Power Consumption | 1.2 W |
EAN | 6933412705192 |
P/N | DP-ICAS-T20P |